26 sentyabr 2026-cı il Bakı Formula 1 yarışının start sıralaması belədir. Rəsmi Formula 1 məlumatında da Corc Rassellin poul mövqeyində olduğu təsdiqlənir.
🏎️ Bakı Qran-prisi — start sıralaması
| Mövqe | Pilot | Komanda |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine |
| 10 | Oliver Bearman | Haas |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 12 | Alexander Albon | Williams |
| 13 | Esteban Ocon | Haas |
| 14 | Carlos Sainz | Williams |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin |
Əsas yarış saat 15:00-da Bakı vaxtı ilə başlayacaq. Yarış 51 dövrədən ibarətdir.
Qeyd: Carlos Sainz kvalifikasiyada 9-cu olsa da, sarı bayraq qaydasını pozduğuna görə 5 yer cəza alaraq 14-cü sıraya salınıb.
muasirmedia.az
